| 自動車整備科 | 設置コース 1級整備士コース | 修業年限 | 昼間4年 |
|---|---|---|---|
| 募集定員 | 120名(男女) | ||
| 設置コース 2級整備士コース | 修業年限 | 昼間2年 | |
| 募集定員 | 160名(男女) |
| ボディクラフト科 | 修業年限 | 昼間1年 |
|---|---|---|
| 募集定員 | 40名(男女) |
| 選考項目 | 出願対象 | 出願基準 | 推薦書の有無(種類) | 単・併願 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒 | 既卒 | 評定基準 | 欠席日数 | |||
| 特待生推薦 | ◎ | ◎ | 3.5以上 | 20日以内 | 校長/自己推薦書 | 単願 |
| 指定校推薦※ | ◎ | 2.7以上 | 30日以内 | 校長推薦書 | 単願 | |
| 学校長推薦 | ◎ | 2.5以上 | 基準なし | 校長推薦書 | 単願 | |
| 自己推薦 | ◎ | ◎ | 基準なし | 自己推薦書 | 単願・併願 | |
| 一般入試 | ◎ | ◎ | 基準なし | 不要 | 単願・併願 | |
| AO入試 | ◎ | ◎ | AO入試募集要項参照 | 不要 | 単願 | |
| 既卒 | 高校生 | 出願 | 選考 | 結果 | 入学手続き | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特 待 生 |
自 己 推 薦 |
一 般 |
特 待 生 |
指 定 校 |
校 長 推 薦 |
自 己 推 薦 |
一 般 |
受付 開始 |
受付 終了 |
書類 選考 |
面接 | 結果 発表 |
第1次 手続き 締切り |
第2次 手続き 締切り |
|
| AO入試 | AO入試募集要項参照 | 6/1 | 9/30 | -- | 6/4〜 | ※1 | ※2 | 3/8 | |||||||
| 特待生入試 | ○ | ○ | 10/1 | 10/12 | - | 10/16 | 10/18 | 10/28 | 3/8 | ||||||
| 第1回入試 | ○ | ○ | 9/1 | 9/11 | 9/12 | 9/16 | 9/20 | 9/30 | 3/8 | ||||||
| 第2回入試 | ○ | ○ | 9/12 | 9/30 | 10/3 | 10/7 | 10/11 | 10/21 | 3/8 | ||||||
| 第3回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10/1 | 10/8 | 10/11 | 10/14 | 10/17 | 10/27 | 3/8 | |||
| 第4回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10/11 | 10/29 | 10/31 | 11/4 | 11/7 | 11/17 | 3/8 | |||
| 第5回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 11/11 | 11/14 | 11/18 | 11/21 | 12/1 | 3/8 | ||
| 第6回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/14 | 11/25 | 11/28 | 12/2 | 12/5 | 12/15 | 3/8 | ||
| 第7回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/28 | 12/15 | 12/19 | 12/26 | 12/26 | 1/10 | 3/8 | ||
| 第8回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1/13 | 1/16 | 1/20 | 1/23 | 2/2 | 3/8 | ||
| 第9回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1/16 | 1/28 | 1/30 | 2/3 | 2/6 | 2/16 | 3/8 | ||
| 第10回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1/30 | 2/10 | 2/13 | 2/17 | 2/20 | 3/1 | 3/8 | ||
| 第11回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2/13 | 2/25 | 2/27 | 3/5 | 3/7 | 相談の上決定 | |||
| 第12回入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2/27 | 3/31 | 相談の上決定 | ||||||
※1:AO入試の結果発表は、面談後3日以内に発送致します。
※2:AO入試の第一次手続き締切りは、結果発表後10日以内と致します。